中国职工技术协会编结职业技能竞赛暨“鲁工杯”城市主导产业技能竞赛在山东临沂举办
2026-07-01
6月29日至30日,2026年中国职工技术协会编结职业技能竞赛暨“鲁工杯”城市主导产业技能竞赛在山东临沂临沭县举办。来自全国9省市的17支代表队共计130余名选手参赛。临沂市人大常委会副主任兼秘书长、市总工会主席刘飞出席开幕式并讲话。

本次竞赛由中国职工技术协会和山东省总工会共同主办,临沂市总工会、市人社局、市农业农村局和临沭县人民政府联合承办,临沭县总工会、县人社局、县农业农村局、县柳编工艺品商会、县柳编产业工会联合会协办。中国技协宣传部长关明、山东省总工会二级巡视员黄吉军、山东省轻工纺织烟草工会副主席陈岩、临沂市总工会副主席孙兰珂、临沂市乡村振兴服务中心副主任谭子辉、临沂市人社局四级调研员房华、临沭县人大常委会主任王京凯、临沭县委副书记王俊国、临沭县总工会主席王维庆等相关领导出席竞赛活动。

临沭县被誉为“世界柳编之都”,临沭柳编传承千年,是全国最大的柳编产业集聚区和出口基地。本次大赛充分发挥临沭县编结领域的产业优势、技艺传承和人才资源,面向全国敞开大门办赛,吸引了来自全国各地的选手。本次竞赛还得到了山东工艺美术学院、山东省工艺美术协会、临沂市工艺美术协会、山东利城文旅集团公司的大力支持。

各地编结高手和技术精英齐聚一堂,经过紧张激烈角逐,刘雪侠等6名选手荣获一等奖,刘继红等18名选手荣获二等奖,刘美芸等36名选手荣获三等奖,由中国技协分别颁发金牌、银牌、铜牌(获奖名单附后)。6月30日下午,竞赛完成所有项目,在雄壮的国歌声中落幕。
获奖选手名单
| 序号 | 奖项 | 证书编号 | 姓名 |
| 1 | 金奖 | J20260072 | 刘雪侠 |
| 2 | 金奖 | J20260073 | 冯双洋 |
| 3 | 金奖 | J20260074 | 乔国清 |
| 4 | 金奖 | J20260075 | 李学花 |
| 5 | 金奖 | J20260076 | 刘均堂 |
| 6 | 金奖 | J20260077 | 王维香 |
| 7 | 银奖 | Y20260143 | 刘继红 |
| 8 | 银奖 | Y20260144 | 王帅 |
| 9 | 银奖 | Y20260145 | 刘玉栋 |
| 10 | 银奖 | Y20260146 | 张西秀 |
| 11 | 银奖 | Y20260147 | 孙培金 |
| 12 | 银奖 | Y20260148 | 朱孔荣 |
| 13 | 银奖 | Y20260149 | 邱占习 |
| 14 | 银奖 | Y20260150 | 于吉洽 |
| 15 | 银奖 | Y20260151 | 王夫祥 |
| 16 | 银奖 | Y20260152 | 邱秀芝 |
| 17 | 银奖 | Y20260153 | 庞学云 |
| 18 | 银奖 | Y20260154 | 韩祥中 |
| 19 | 银奖 | Y20260155 | 刘惠珍 |
| 20 | 银奖 | Y20260156 | 王秀琦 |
| 21 | 银奖 | Y20260157 | 邢百勇 |
| 22 | 银奖 | Y20260158 | 刘常英 |
| 23 | 银奖 | Y20260159 | 李凤 |
| 24 | 银奖 | Y20260160 | 朱孔玲 |
| 25 | 铜奖 | T20260252 | 刘美芸 |
| 26 | 铜奖 | T20260253 | 解修学 |
| 27 | 铜奖 | T20260254 | 孙键 |
| 28 | 铜奖 | T20260256 | 季维芝 |
| 29 | 铜奖 | T20260257 | 于丙霞 |
| 30 | 铜奖 | T20260258 | 王宏 |
| 31 | 铜奖 | T20260259 | 朱孟美 |
| 32 | 铜奖 | T20260260 | 张诗粉 |
| 33 | 铜奖 | T20260261 | 徐尊霞 |
| 34 | 铜奖 | T20260262 | 陈长娜 |
| 35 | 铜奖 | T20260263 | 周建顺 |
| 36 | 铜奖 | T20260264 | 周建平 |
| 37 | 铜奖 | T20260265 | 周圣福 |
| 38 | 铜奖 | T20260266 | 解印泉 |
| 39 | 铜奖 | T20260267 | 赵秀梅 |
| 40 | 铜奖 | T20260268 | 李宝艳 |
| 41 | 铜奖 | T20260269 | 周仲安 |
| 42 | 铜奖 | T20260270 | 陈秀婷 |
| 43 | 铜奖 | T20260271 | 王贵芝 |
| 44 | 铜奖 | T20260272 | 朱德安 |
| 45 | 铜奖 | T20260273 | 张慧华 |
| 46 | 铜奖 | T20260274 | 刘恒福 |
| 47 | 铜奖 | T20260275 | 刘秀霞 |
| 48 | 铜奖 | T20260276 | 刘松国 |
| 49 | 铜奖 | T20260277 | 朱茂娟 |
| 50 | 铜奖 | T20260278 | 房桂兰 |
| 51 | 铜奖 | T20260279 | 王利纳 |
| 52 | 铜奖 | T20260280 | 胡加合 |
| 53 | 铜奖 | T20260281 | 赵影 |
| 54 | 铜奖 | T20260282 | 王广燕 |
| 55 | 铜奖 | T20260283 | 解建霞 |
| 56 | 铜奖 | T20260284 | 邱秀中 |
| 57 | 铜奖 | T20260285 | 朱崇玲 |
| 58 | 铜奖 | T20260286 | 贺成爱 |
| 59 | 铜奖 | T20260287 | 史沛秀 |
| 60 | 铜奖 | T20260292 | 王兆亮 |
上一篇:习近平在庆祝中国共产党成立105周年大会上的讲话,学金句,悟深意!
下一篇:全国总工会党组召开扩大会议传达学习全国两会精神